Comprendre son score
Les points, sans zone grise
Le niveau utilisé pour le scoring est lié à l’épreuve et peut différer de la charge ou du mouvement réellement réalisé.
Intermédiaire
Confirmé
EXEMPLE
25 répétitions coefficient 2 50 pointsBonus d’âge
La charge ou le mouvement réellement utilisé reste enregistré séparément. L’organisation peut attribuer +1 niveau de scoring. Aucune information médicale n’est affichée publiquement.
Référentiel officiel
Standards de poids
Ce barème sert d’indication pour les WOD : il présente les mouvements qui peuvent être proposés et les charges à choisir selon ton niveau. Les WOD sont publiés 15 jours avant chaque Battle, uniquement pour les athlètes inscrits. Tous les mouvements du tableau ne sont pas nécessairement présents dans chaque WOD. Charges en kg et hauteur du box en cm — Homme / Femme. Le niveau choisi pour chaque mouvement détermine le coefficient appliqué. Pour les mouvements « 2× », la charge indiquée correspond à chaque haltère ou kettlebell. Le box step-up se fait à 50 cm pour tous ; le farmer carry se compte en longueurs de 10 m terminées.
Kettlebell
| Mouvement | Débutant ×1H / F | Intermédiaire ×2H / F | Confirmé ×3H / F |
|---|---|---|---|
| Swing 2 mains | 16 / 12 | 24 / 16 | 32 / 24 |
| Swing 1 main | 16 / 8 | 20 / 12 | 28 / 20 |
| Clean 1 bras | 16 / 8 | 20 / 12 | 28 / 20 |
| Snatch | 12 / 8 | 20 / 12 | 24 / 20 |
| Strict Press 1 bras | 12 / 8 | 20 / 12 | 28 / 20 |
| Goblet Squat | 16 / 12 | 24 / 16 | 32 / 24 |
| Double Clean | 2×12 / 2×8 | 2×20 / 2×12 | 2×28 / 2×20 |
| Double Front Squat | 2×16 / 2×16 | 2×20 / 2×20 | 2×28 / 2×24 |
| Double Strict Press | 2×12 / 2×10 | 2×16 / 2×12 | 2×24 / 2×16 |
| Turkish Get-Up | 12 / 8 | 20 / 12 | 28 / 20 |
| Push Press 1 bras | 12 / 10 | 20 / 12 | 28 / 16 |
Barre
| Mouvement | Débutant ×1H / F | Intermédiaire ×2H / F | Confirmé ×3H / F |
|---|---|---|---|
| Deadlift | 70 / 45 | 100 / 65 | 120 / 80 |
| Back Squat | 50 / 30 | 80 / 50 | 110 / 70 |
| Front Squat | 40 / 25 | 60 / 40 | 90 / 60 |
| Overhead Squat (OH Squat) | 20 / 15 | 30 / 20 | 50 / 30 |
| Bench Press | 40 / 20 | 60 / 35 | 90 / 50 |
| Strict Press | 25 / 15 | 35 / 25 | 50 / 35 |
| Clean | 35 / 20 | 50 / 30 | 60 / 45 |
| Clean & Jerk | 30 / 20 | 50 / 30 | 70 / 45 |
| Snatch | 25 / 15 | 40 / 25 | 60 / 35 |
| Thruster | 25 / 15 | 40 / 25 | 60 / 35 |
| Push Press | 30 / 20 | 40 / 30 | 60 / 35 |
Haltères
| Mouvement | Débutant ×1H / F | Intermédiaire ×2H / F | Confirmé ×3H / F |
|---|---|---|---|
| DB Clean — 1 bras | 12,5 / 8 | 17,5 / 12,5 | 22,5 / 15 |
| DB Snatch — 1 haltère | 12,5 / 8 | 17,5 / 12,5 | 22,5 / 15 |
| DB Devil Press — 1 bras | 12,5 / 8 | 17,5 / 12,5 | 22,5 / 15 |
| DB Strict Press — 1 bras | 12,5 / 8 | 17,5 / 12,5 | 22,5 / 15 |
| DB Push Press — 1 bras | 12,5 / 8 | 17,5 / 12,5 | 22,5 / 15 |
| DB Thruster — 1 bras | 12,5 / 8 | 17,5 / 12,5 | 22,5 / 15 |
| Double DB Clean | 2×10 / 2×8 | 2×15 / 2×12,5 | 2×22,5 / 2×15 |
| Double DB Thruster | 2×8 / 2×8 | 2×12,5 / 2×12,5 | 2×22,5 / 2×15 |
| Double DB Front Squat | 2×10 / 2×8 | 2×15 / 2×12,5 | 2×22,5 / 2×15 |
| Devil Press — 2 DB | 2×10 / 2×8 | 2×15 / 2×12,5 | 2×20 / 2×15 |
| Double DB Push Press | 2×10 / 2×8 | 2×15 / 2×12,5 | 2×20 / 2×15 |
Wall ball
| Mouvement | Débutant ×1H / F | Intermédiaire ×2H / F | Confirmé ×3H / F |
|---|---|---|---|
| Wall Ball | 6 / 4 | 9 / 6 | 12 / 9 |
Box jump
| Mouvement | Débutant ×1H / F | Intermédiaire ×2H / F | Confirmé ×3H / F |
|---|---|---|---|
| Box Jump | 40 / 30 | 50 / 40 | 60 / 50 |
Box step-up
| Mouvement | Débutant ×1H / F | Intermédiaire ×2H / F | Confirmé ×3H / F |
|---|---|---|---|
| Box Step-Up — 50 cm, 2 haltères | 2×10 / 2×8 | 2×15 / 2×12,5 | 2×22,5 / 2×15 |
Farmer carry
| Mouvement | Débutant ×1H / F | Intermédiaire ×2H / F | Confirmé ×3H / F |
|---|---|---|---|
| Farmer Carry — 2 kettlebells, 10 m | 2×20 / 2×12 | 2×28 / 2×20 | 2×40 / 2×28 |